Specifications Table for FTXC-D / RXC-D

FTXC20DV1B / RXC20DV1B FTXC25DV1B / RXC25DV1B FTXC35DV1B / RXC35DV1B FTXC50DV1B / RXC50DV1B FTXC60DV1B / RXC60DV1B FTXC71DV1B / RXC71DV1B
Outdoor unit RXC20DV1B RXC25DV1B RXC35DV1B RXC50DV1B RXC60DV1B RXC71DV1B
Cooling capacity Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.4 1.8 2.3
  Max. kW 3.0 3.0 4.0 6.2 7.0 7.3
Heating capacity Min. kW 1.30 1.30 1.30 1.36 1.48 2.30
  Max. kW 4.00 4.00 4.80 6.60 8.00 9.00
Nominal efficiency COP   3.73 3.79 3.74 3.71 3.81 3.25
  EER   3.36 3.35 3.35 3.29 3.30 2.98
  Energy labeling Directive Cooling   A A A A A C
    Heating   A A A A A C
Space cooling Annual energy consumption kWh/a 106 131 175 276 339 460
  Energy efficiency class   A++ A++ A++ A++ A++ A
  Capacity Pdesign kW 2.08 2.57 3.44 5.08 6.21 6.96
  SEER   6.89 6.84 6.87 6.45 6.40 5.30
Space heating (Average climate) Annual energy consumption kWh/a 595 701 733 1,234 1,353 2,332
  Capacity Pdesign kW 1.87 2.23 2.24 3.90 4.10 6.35
  Energy efficiency class   A+ A+ A+ A+ A+ A
  Pdh Heating capacity at -10° kW 1.38 1.57 1.71 2.99 3.49 5.36
  SCOP/A   4.40 4.45 4.28 4.42 4.24 3.81